納期目安:
01/15頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
ショップの設定上の都合により抜粋しています。
商品カテゴリ ハクライショップ 車種別検索 輸入車用検索 メルセデスベンツ Cクラス[205] バッテリー BOSCH 車、バイク、自転車自動車オイル、バッテリーメンテナンス用品バッテリー自動車用バッテリー JANコード/ISBNコード 4969655113526 商品コード BLA-80-L4--53893-4-0
| BLACKAGMBatteryバッテリー メーカー品番BLA-80-L4 ハクライ品番BLA-80-L4 | |
|---|---|
| 専用設計純正と同一の専用サイズAGM採用による安定した連続電力供給バッテリーセル上下層での電解液濃度の差防止による安定的発放電グラスマットが大型極板をはさむことにより、優れた耐震性と長期間の活物質剥離を防止し、安定した充放電能力を発揮ロングライフグラスマットセパレーターに電解質を付着させることで、液式バッテリーに比べ3倍の充放電(回数)が可能液式バッテリーでは必要だった予防スペースが不要のため極板を大きくすることが可能大型化した極板による耐久性向上 | |
| 品番BLA-80-L4の適合車種一覧〔メルセデスベンツCクラス[205]を選択した一覧〕 | |
| ・“要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・必要に応じて付属の取付固定高調整アダプターをご使用ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah異なる場合があります。純正AGM68AhにはBLA-70-L3、90Ah92AhにはBLA-95-L5をご使用ください。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGMバッテリーをご使用ください。 | |
| 車種 | 排気量 |
| 車両型式 | エンジン形式 |
| 年式 | 新車搭載 |
| 品番 | 備考 |
| メルセデスベンツ | |
| Cクラス[205](Cクラス[205]) | |
| 180 | 1.6 |
| DBA-205040C | M 274.910 |
| 2014.03-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| BLA-80-L4 | AGM |
| 200 | 1.5 |
| - | " |
| 2018.04-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| " | LN4 80Ah AGM |
| RBA-205042CRBA-205042 | M 274.920 |
| 2013.12-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| 2004マチック | 1.5 |
| DBA-205043CDBA-205043 | M 274.920 |
| 2015.04-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| 220d | " |
| 220ブルーテック | 2.1 |
| LDA-205004CLDA-205004 | OM 651.921 |
| 2013.11-2015.11 | LN4 80Ah AGM |
| 250 | 2.0 |
| RBA-205045 | M 274.920 |
| 450AMG4マチック | 3.0 |
| CBA-205064 | M 276.823 |
| 2015.04-2016.04 | LN4 80Ah AGM |
| AMG434マチック | " |
| 2016.05-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| カブリオレ180 | 1.6 |
| DBA-205440C | M 274.910 |
| 2016.09-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| カブリオレ300 | 2.0 |
| DBA-205448 | M 274.920 |
| カブリオレAMG63S | 4.0 |
| CBA-205487 | M 177.980 |
| カブリオレAMG43 | 3.0 |
| CBA-205464DBA-205464a | M 276.823 |
| 2016.04-2018.08 | LN4 80Ah AGM |
| クーペ180 | 1.6 |
| DBA-205340C | M 274.910 |
| 2015.10-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| クーペ300 | 2.0 |
| DBA-205348 | M 274.920 |
| クーペAMG43 | 3.0 |
| CBA-205364 | M 276.823 |
| 2016.04-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| クーペAMG63 | 4.0 |
| CBA-205386 | M 177.980 |
| 2016.02-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| CBA-205387 | " |
| ステーションワゴン180 | 1.6 |
| DBA-205240C | M 274.910 |
| 2014.05-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| ステーションワゴン200 | 1.5 |
| RBA-205242RBA-205242C | M 274.920 |
| ステーションワゴン2004マチック | 1.5 |
| DBA-205243CDBA-205243 | M 274.920 |
| ステーションワゴン220d | " |
| ステーションワゴン220ブルーテック | 2.1 |
| LDA-205204CLDA-205204 | OM 651.921 |
| 2014.05-2015.11 | LN4 80Ah AGM |
| ステーションワゴン250Tモデル | 2.0 |
| RBA-205245 | M 274.920 |
| ステーションワゴン350e | " |
| DLA-205247 | " |
| 2015.02-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| ステーションワゴン450AMG4マチック | 3.0 |
| CBA-205264 | " |
| ステーションワゴンAMG434マチック | " |
| ステーションワゴンAMG63 | 4.0 |
| CBA-205286 | M 177.980 |
| 2014.10-2019.02 | LN4 80Ah AGM |
| ステーションワゴンAMG63S | " |
| CBA-205287 | " |

オススメ度 3.6点
現在、74件のレビューが投稿されています。