納期目安:
01/17頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
商品カテゴリ 丸亀ベース 車種別検索 輸入車用検索 ジープ コンパス バッテリー VARTA 車、バイク、自転車自動車オイル、バッテリーメンテナンス用品バッテリー自動車用バッテリー JANコード/ISBNコード 4580152136216 商品コード LN2AGM--108322-1
| 【商品SPEC】 | LN2AGM (560901068) |
|---|---|
| サイズmm(端子込) | 242x175x190 |
| 電圧 | 12V |
| 容量 | 60 |
| RC | |
| CCA(-18) | 680 |
| 端子の位置 | |
| VARTA欧州車用AGMバッテリー「SILVERDynamicAGM」 メーカー品番560901068 ハクライ品番LN2AGM | |
| 【代表的な交換対象品】D52【製品保証】3年または3万kmのいずれか早期到達まで。 | |
| 品番560901068の適合車種一覧〔ジープコンパスを選択した一覧〕 | |
| ・“要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah異なる場合があります。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGMバッテリーをご使用ください。車種モデル車両型式エンジン形式年式新車搭載VARTA品番備考ジープコンパス[MX]2.4ABA-M624EDD2016.09-2019.08LN2AGMD52560901068LN2AGM560901068AGM異なるサイズの場合あり2.44x4"""LN2AGMD52560901068LN2AGM560901068AGM異なるサイズの場合あり | ・“ 要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah 異なる場合があります。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGM バッテリーをご使用ください。 |
| 車種 | モデル |
| 車両型式 | エンジン形式 |
| 年式 | 新車搭載 |
| VARTA品番 | 備考 |
| ジープ | |
| 2.4 | |
| ABA-M624 | EDD |
| 2016.09-2019.08 | LN2 AGM |
| D52560901068LN2AGM560901068 | AGM 異なるサイズの場合あり |
| 2.44x4 | |
| " | LN2 AGM |
| ・“要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。・純正容量は参考で、数Ah異なる場合があります。純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGMバッテリーをご使用ください。 | |
| コンパス[MX] |

オススメ度 4.8点
現在、110件のレビューが投稿されています。